Республика Казахстан, 010000, г. Астана,
ул. А. Пушкина 41/1; 1 этаж; (кирпичное здание)
офис № 2 "Воздушный Креатив".
Цены на производство фигур
Цены на производство надувных фигур
Внешний вид | Комплектация | Мощность, 220V | Габариты, м | Цена, тг |
Аэромен | тканевая оболочка | 450 Вт | 4* | 171 000 |
вентилятор | 900 Вт | 7 | 234 000 | |
тканевая сумка | 1350 Вт | 10 | 366 000 | |
паспорт на изделие | ||||
Аэромен «полосатый» | тканевая оболочка | 450 Вт | 4 | 204 000 |
вентилятор | 900 Вт | 7 | 276 000 | |
тканевая сумка | 1350 Вт | 10 | 438 000 | |
паспорт на изделие | ||||
Аэромен «повар» | тканевая оболочка | 450 Вт | 4 | 204 000 |
вентилятор | 900 Вт | 7 | 276 000 | |
тканевая сумка | 1350 Вт | 10 | 438 000 | |
паспорт на изделие | ||||
Аэромен «девушка» | тканевая оболочка | 450 Вт | 4 | 204 000 |
вентилятор | 900 Вт | 7 | 276 000 | |
тканевая сумка | 1350 Вт | 10 | 438 000 | |
паспорт на изделие | ||||
Холодное пламя | тканевый элемент (однотонный с полноцветной печатью) | 4 | 1,5 | 162 500 |
корпус-кофр (вентилятор и подсветка) | 5 | 162 500 | ||
паспорт на изделие | 0 | 162 500 | ||
Аэро фонтан | тканевый элемент (однотонный с полноцветной печатью) | 1200 Вт | 4,5 | 687 500 |
корпус-кофр (вентилятор и подсветка) | 2500 Вт | 7 | 957 000 | |
паспорт на изделие | ||||
Танцующая труба | тканевая оболочка | 450 Вт | 6 | 100 000 |
вентилятор | 680 Вт | 10 | 177 500 | |
тканевая сумка | 680 Вт | 15 | 414 000 | |
паспорт на изделие | ||||
Танцующий цветок | тканевая оболочка | 450 Вт | 4* | 162 000 |
вентилятор | 680 Вт | 5 | 207 230 | |
тканевая сумка | ||||
паспорт на изделие | ||||
Танцующая труба с дополнительным элементом | тканевая оболочка | 680 Вт | 6 | 140 000 |
вентилятор | 980 Вт | 8 | 192 000 | |
тканевая сумка | ||||
паспорт на изделие |
Арки, колонны, конусы
Внешний вид | Комплектация | Мощность, 220V | Габариты, м | Цена, тг |
Арка прямая (с возможностью установки внутренней подсветки) | тканевая оболочка | 225-450 Вт | **4,4 х 2,8* | 161 400 |
вентилятор | 225-450 Вт | 6 х 4,6 | 230 210 | |
комплект шнуров-растяжек | 225-450 Вт | 8 х 4,6 | 271 000 | |
тканевая сумка | 225-450 Вт | 10 х 4,6 | 354 000 | |
паспорт на изделие | 225-450 Вт | 12 х 4,6 | 428 000 | |
Арка «радуга» | тканевая оболочка | 225-450 Вт | 7 х 3,6 | 195 500 |
вентилятор | 225-450 Вт | 8 х 4 | 297 800 | |
комплект шнуров-растяжек | 225-450 Вт | 10,4 х 5,2 | 381 950 | |
тканевая сумка | 225-450 Вт | 12 х 6 | 448 250 | |
паспорт на изделие | 225-450 Вт | 14 х 7 | 525 800 | |
Арка квадратная | тканевая оболочка | 225-450 Вт | 4 х 3 | 178 000 |
вентилятор | 225-450 Вт | 6 х 4,6 | 227 050 | |
комплект шнуров-растяжек | 225-450 Вт | 8 х 4,6 | 285 000 | |
тканевая сумка | 225-450 Вт | 10 х 4,6 | 343 000 | |
паспорт на изделие | 225-450 Вт | 12 х 4,6 | 420 500 | |
Арка произвольной формы | тканевая оболочка | 225-450 Вт | 8 х 4 | по запросу |
вентилятор | 225-450 Вт | 10 х 5 | по запросу | |
комплект шнуров-растяжек | 225-450 Вт | 12 х 6 | по запросу | |
тканевая сумка | 225-450 Вт | 14 х 7 | по запросу | |
паспорт на изделие | ||||
Арка устойчивая (4-х опорная) | тканевая оболочка | 225-450 Вт | 8 х 4,6 | 320 200 |
вентилятор | 225-450 Вт | 10 х 4,6 | 412 300 | |
комплект шнуров-растяжек | ||||
тканевая сумка | ||||
паспорт на изделие | ||||
Арка с опорами (устойчивая) | тканевая оболочка | 225-450 Вт | 6 х 4,6 | 275 500 |
вентилятор | 225-450 Вт | 8 х 4,6 | 342 000 | |
комплект шнуров-растяжек | 225-450 Вт | 10 х 4,6 | 432 000 | |
тканевая сумка | 225-450 Вт | 12 х 4,6 | 510 000 | |
паспорт на изделие | 225-450 Вт | 14,8 х 5,6 | 630 000 | |
Арка с цветами | тканевая оболочка | 450 Вт | 8 х 4 | 520 500 |
вентилятор | 680 Вт | 12 х 6 | 605 000 | |
комплект шнуров-растяжек | 3750 Вт | |||
тканевая сумка | ||||
паспорт на изделие | ||||
Арка с цветами и бабочками | тканевая оболочка | 4 | **12 х 7* | 988 000 |
вентилятор | 5 | 988 000 | ||
комплект шнуров-растяжек | 0 | 988 000 | ||
тканевая сумка | 988 000 | |||
паспорт на изделие | 988 000 | |||
Полуарка (2 шт) | тканевая оболочка | 2 | 3 х 4,6 | 275 000 |
вентилятор | 2 | 275 000 | ||
комплект шнуров-растяжек | 5 | 275 000 | ||
тканевая сумка | - | 275 000 | ||
паспорт на изделие | 4 | 275 000 | ||
Полуарка устойчивая (4-х опорная) | тканевая оболочка | 2 | 3 х 4,6 | 278 000 |
вентилятор | 2 | 278 000 | ||
комплект шнуров-растяжек | 5 | 278 000 | ||
тканевая сумка | - | 278 000 | ||
паспорт на изделие | 4 | 278 000 | ||
Арка «радужный веер» | тканевая оболочка | 4 | 10 х 5 | 660 000 |
вентилятор | 5 | 660 000 | ||
комплект шнуров-растяжек | 0 | 660 000 | ||
тканевая сумка | 660 000 | |||
паспорт на изделие | 660 000 | |||
Арка «шина» с нанесенным рисунком протектора | тканевая оболочка | 450 Вт | 6 х 3,7 | по запросу |
вентилятор | 450 Вт | 3,2 х 2,5*** | по запросу | |
комплект шнуров-растяжек | 450 Вт | 8 х 5 | по запросу | |
тканевая сумка | 450 Вт | 4,6 х 3,3 | по запросу | |
паспорт на изделие | ||||
Арка шина с «руками» | тканевая оболочка | 225-450 Вт | 7,5 х 4,3 | по запросу |
вентилятор | 225-450 Вт | 4 х 2,8 | по запросу | |
комплект шнуров-растяжек | 225-450 Вт | 10 х 5,7 | по запросу | |
тканевая сумка | 225-450 Вт | 5,4 х 3,8 | по запросу | |
паспорт на изделие | ||||
Арка «С Днем Победы» (вид спереди, сзади) | тканевая оболочка | 225-450 Вт | **8 х 4* | по запросу |
вентилятор | 225-450 Вт | 10 х 5 | по запросу | |
комплект шнуров-растяжек | 225-450 Вт | 12 х 6 | по запросу | |
тканевая сумка | 225-450 Вт | 12 х 7 | по запросу | |
паспорт на изделие | ||||
Колонна | тканевая оболочка | 125 Вт | *3 х 1** | 135 000 |
вентилятор | 125 Вт | 4 х 1 | 142 150 | |
комплект шнуров-растяжек | 125 Вт | 6 х 1,4 | 191 160 | |
тканевая сумка | ||||
паспорт на изделие | ||||
Конус | тканевая оболочка | 125 Вт | 4,5* | 145 000 |
вентилятор | 125 Вт | 6 | 185 200 | |
комплект шнуров-растяжек | ||||
тканевая сумка | ||||
паспорт на изделие | ||||
Конус изогнутый | тканевая оболочка | 1 | 4 | 140 000 |
вентилятор | 2 | 140 000 | ||
комплект шнуров-растяжек | 5 | 140 000 | ||
тканевая сумка | 140 000 | |||
паспорт на изделие | 140 000 | |||
Конус извилистый | тканевая оболочка | 1 | 4 | 172 000 |
вентилятор | 2 | 172 000 | ||
комплект шнуров-растяжек | 5 | 172 000 | ||
тканевая сумка | 172 000 | |||
паспорт на изделие | 172 000 |
Шары, мячи
Внешний вид | Комплектация | Мощность, 220V | Габариты, м | Цена, тг |
Шар (на постоянном поддуве) | тканевая оболочка | 125-225 Вт | 1,5* | 107 200 |
вентилятор | 125-225 Вт | 2 | 122 200 | |
комплект шнуров-растяжек | 125-225 Вт | 2,5 | 139 600 | |
тканевая сумка | 125-225 Вт | 3 | 154 000 | |
паспорт на изделие | 125-225 Вт | 4 | 195 000 | |
Шар глобус (на постоянном поддуве) | тканевая оболочка | 125-225 Вт | 1,5 | 115 200 |
вентилятор | 125-225 Вт | 2 | 168 740 | |
комплект шнуров-растяжек | 125-225 Вт | 2,5 | 209 250 | |
тканевая сумка | 125-225 Вт | 3 | 255 450 | |
паспорт на изделие | 125-225 Вт | 4 | 378 650 | |
Шар спортивный (на постоянном поддуве) | тканевая оболочка | 125-225 Вт | 1,5 | 114 100 |
вентилятор | 125-225 Вт | 2 | 127 850 | |
комплект шнуров-растяжек | 125-225 Вт | 2,5 | 143 300 | |
тканевая сумка | 125-225 Вт | 3 | 161 400 | |
паспорт на изделие | 125-225 Вт | 4 | 202 100 | |
Мяч герметичный | тканевая оболочка | 1,5 | 90 000 | |
латексная или ПВХ камера | 2 | 140 000 | ||
тканевая сумка | 2,5 | 160 000 | ||
паспорт на изделие | 3 | 175 000 | ||
Мяч глобус (герметичный) | тканевая оболочка | 1,5 | 150 000 | |
латексная или ПВХ камера | 2 | 158 000 | ||
тканевая сумка | 2,5 | 212 550 | ||
паспорт на изделие | 3 | 278 400 | ||
Мяч спортивный (герметичный) | тканевая оболочка | 1,5 | 120 000 | |
латексная или ПВХ камера | 2 | 150 000 | ||
тканевая сумка | 2,5 | 160 000 | ||
паспорт на изделие | 3 | 175 000 |
Прозрачные сферы
Внешний вид | Комплектация | Мощность, 220V | Габариты, м | Цена, тг |
Прозрачная сфера с возможностью установки эффекта вьюги и подсветки | прозрачная PVC оболочка | 1 | *3,6 х 3,5** | 1 440 000 |
вентилятор | 2 | 1 440 000 | ||
тканевая сумка | 5 | 1 440 000 | ||
паспорт на изделие | - | 1 440 000 | ||
ремонтный комплект | 4 | 1 440 000 | ||
Прозрачная сфера | прозрачная PVC оболочка | 1 | 3,2 х 3,5 | 900 000 |
вентилятор | 2 | 900 000 | ||
тканевая сумка | 5 | 900 000 | ||
паспорт на изделие | - | 900 000 | ||
ремонтный комплект | 4 | 900 000 | ||
Прозрачная полусфера | прозрачная PVC оболочка | 125-450 Вт | 3,3 х 3,8 | 810 000 |
вентилятор | 125-450 Вт | 5,3 х 7 | 1 740 000 | |
тканевая сумка | 125-450 Вт | 6,6 х 8 | 2 400 000 | |
паспорт на изделие | ||||
ремонтный комплект | ||||
Сфера прозрачная | прозрачная PVC оболочка | 125-450 Вт | 2 | 120 000 |
вентилятор | 125-450 Вт | 2,5 | 138 000 | |
тканевая сумка | 125-450 Вт | 3 | 168 000 | |
паспорт на изделие | ||||
ремонтный комплект | ||||
Шар на пневмостенде с возможностью установки эффекта вьюги и подсветки | прозрачная PVC оболочка | 1 | 4 х 3,5 | 1 008 000 |
вентилятор | 2 | 1 008 000 | ||
тканевая сумка | 5 | 1 008 000 | ||
паспорт на изделие | - | 1 008 000 | ||
ремонтный комплект | 4 | 1 008 000 |
Рекламоносители
Внешний вид | Комплектация | Мощность, 220V | Габариты, м | Цена, тг |
Сфера на пневмоопоре | тканевая оболочка | 125-450 Вт | *2,9 х 2,5** | 155 800 |
вентилятор | 125-450 Вт | 3,4 х 3 | 185 000 | |
комплект шнуров-растяжек | 125-450 Вт | 4 х 3,5 | 245 000 | |
тканевая сумка | 125-450 Вт | 4,6 х 4 | 296 000 | |
паспорт на изделие | 125-450 Вт | 5,7 х 5 | 374 000 | |
Капля на пневмоопоре | тканевая оболочка | 125-450 Вт | 3,5 х 2,5 | 172 000 |
вентилятор | 125-450 Вт | 4,2 х 3 | 207 500 | |
комплект шнуров-растяжек | 125-450 Вт | 5 х 3,5 | 250 500 | |
тканевая сумка | 125-450 Вт | 5,6 х 4 | 326 000 | |
паспорт на изделие | 125-450 Вт | 7 х 5 | 382 500 | |
Ветроустойчивая конструкция на пневмоопоре | тканевая оболочка | 125-450 Вт | 4,2 х 2,5 | 195 000 |
вентилятор | 125-450 Вт | 5 х 3 | 232 000 | |
комплект шнуров-растяжек | 125-450 Вт | 5,7 х 3,5 | 287 000 | |
тканевая сумка | 125-450 Вт | 6,6 х 4 | 330 000 | |
паспорт на изделие | 125-450 Вт | 8,4 х 5 | 420 000 | |
Колесо | тканевая оболочка | 125-225 Вт | 2,5** | 184 500 |
вентилятор | 125-225 Вт | 3 | 223 000 | |
комплект шнуров-растяжек | 125-225 Вт | 4 | 292 000 | |
тканевая сумка | 125-225 Вт | 6 | 540 000 | |
паспорт на изделие | ||||
Колесо на пневмоопоре | тканевая оболочка | 125-225 Вт | *4 х 3** | 311 850 |
вентилятор | 125-225 Вт | 7 х 6 | 547 500 | |
комплект шнуров-растяжек | ||||
тканевая сумка | ||||
паспорт на изделие | ||||
Дирижабль на пневмоопоре | тканевая оболочка | 125-225 Вт | ***6 х 3,8* | 394 600 |
вентилятор | 125-225 Вт | 8 х 5,4 | 577 750 | |
комплект шнуров-растяжек | ||||
тканевая сумка | ||||
паспорт на изделие | ||||
Дирижабль с верхним подвесом | тканевая оболочка | 125-225 Вт | 2 х 1 | 150 000 |
вентилятор | 125-225 Вт | 3,7 х 1,8 | 175 000 | |
комплект шнуров-растяжек | 125-225 Вт | 4,5 х 2 | 210 000 | |
тканевая сумка | 125-225 Вт | 6 х 2,7 | 240 800 | |
паспорт на изделие | ||||
Куб с верхним подвесом | тканевая оболочка | 1 | *2** | 234 000 |
комплект рекламных полотен | 2 | 234 000 | ||
вентилятор | 5 | 234 000 | ||
комплект шнуров-растяжек | 234 000 | |||
тканевая сумка | 234 000 | |||
паспорт на изделие | 234 000 | |||
Колонна | тканевая оболочка | 125 Вт | *3 х 1** | 135 000 |
вентилятор | 125 Вт | 4 х 1 | 142 150 | |
комплект шнуров-растяжек | 125 Вт | 6 х 1,4 | 191 160 | |
тканевая сумка | ||||
паспорт на изделие |
Аэростаты
Внешний вид | Комплектация | Мощность, 220V | Габариты, м | Цена, тг |
Дирижабль | тканевая оболочка | *3,6 х 1,5** | 256 300 | |
камера из ПВХ | 6 х 2,1 | 302 450 | ||
комплект шнуров-растяжек | 8 х 3,8 | 641 850 | ||
тканевая сумка | 10 х 4,2 | 897 600 | ||
паспорт на изделие | ||||
ремонтный комплект |